Kaufkraft absolut | 349,20 Mio. € |
Kaufkraft pro Einwohner | 25.605,00 € |
Kaufkraft Index | 91,6 % |
Einzelhandelskaufkraft absolut | 96,90 Mio. € |
Einzelhandelskaufkraft pro Einwohner | 7.105,00 € |
Einzelhandelskaufkraft Index | 94,1 % |
Einzalhandelsumsatz absolut | 275,62 Mio. € |
Einzelhandelsumsatz pro Einwohner | 20.210,00 € |
Einzelhandelsumsatz Index | 307,2 % |
Zentralität | 326,3 |
Flächenleistung | 2.580 €/m² Jahr |
Stand: 2024/25
