Kaufkraft absolut | 335,89 Mio. € |
Kaufkraft pro Einwohner | 24.940,00 € |
Kaufkraft Index | 92,8 % |
Einzelhandelskaufkraft absolut | 95,39 Mio. € |
Einzelhandelskaufkraft pro Einwohner | 7.083,00 € |
Einzelhandelskaufkraft Index | 94,9 % |
Einzalhandelsumsatz absolut | 266,03 Mio. € |
Einzelhandelsumsatz pro Einwohner | 19.753,00 € |
Einzelhandelsumsatz Index | 314,0 % |
Zentralität | 330,8 |
Flächenleistung | 2.580 €/m² Jahr |
Stand: 2016/17