13.04.2021 11:00
CLICK/CALL & MEET ab 12.04.
Neue Vorschriften. Was ist zu beachten?
Hier finden Sie Hinweise ob, wann und welche Testvariante zum Einsatz kommen kann.
« mehr
12.04.2021 12:48
Bauarbeiten Arnstorfer Straße
09.04.2021 09:00
Umbauarbeiten für die barrierefreie Gestaltung des Stadtplatzes im Bereich um das Wimmer-Ross stehen in den Startlöchern
01.04.2021 09:00
Sperrung der Römerstraße
26.03.2021 12:30
Haushalt 2021
Auf der nachfolgenden Seite finden Sie die Haushaltsrede des 1. Bürgermeisters Wolfgang Beißmann sowie den Haushaltsplan der Stadt Pfarrkirchen mit Wirtschaftsplan der Stadtwerke Pfarrkirchen.
« mehrStadtverwaltung Pfarrkirchen
Stadtplatz 2
84347 Pfarrkirchen
Telefon: 08561 / 306-0
Telefax: 08561 / 306-5119
E-Mail: info@pfarrkirchen.de
» Städtischer Bauhof
» Stadtwerke
» Stadtbücherei
Rathaus
Stadtverwaltung Pfarrkirchen

Stadtplatz 2
84347 Pfarrkirchen
Telefon: 08561 / 306 - 0
Telefax: 08561 / 306 - 5119
Internetadresse: www.pfarrkirchen.de
E-Mail: info@pfarrkirchen.de
Wer wofür zuständig ist sehen Sie im Geschäftsverteilungsplan (Organigramm).
Rathaus I - Stadtplatz 2
Abteilung | Vorname | Nachname | Raum | Telefon |
---|---|---|---|---|
1. Bürgermeister | Wolfgang | Beißmann | 7/I | 08561 / 306-5000 |
Geschäftsleiterin | Lilo | Neumann-Weidinger | 9/I | 08561 / 306-5100 |
1.0 | Elli | Niedermeier | 8/I | 08561 / 306-5110 |
1.1 | Astrid | Stahlhofer | 8/I | 08561 / 306-5111 |
1.1 | Simone | Sager | 8/I | 08561 / 306-5112 |
1.1 | Christine | Thiel | 10/I | 08561 / 306-5113 |
1.1 | Martina | Vogelhuber | 3/EG | 08561 / 306-5115 |
1.1 | Manfred | Schille | 1/EG | 08561 / 306-5116 |
1.1 | Regina | Hofmann | 2/EG | 08561 / 306-5117 |
1.7 | Armin | Schustereder | 4/EG | 08561 / 306-5171 |
1.7 | Michaela | Haase | 4/EG | 08561 / 306-5172 |
Stadtkämmerer | Gerald | Dorner | 12/II | 08561 / 306-5200 |
2.1 | Martina | Müller-Sagmeister | 13/II | 08561 / 306-5211 |
2.1 | Gerhard | Hölzl | 13/II | 08561 / 306-5212 |
2.1 | Ute | Widl | 17/II | 08561 / 306-5213 |
2.1 | Ulrich | Maier | 17/II | 08561 / 306-5214 |
2.2 | Kurt | Würtinger | 16/II | 08561 / 306-5221 |
2.2 | Uwe | Möschl | 16/II | 08561 / 306-5222 |
2.3 | Christian | Altmann | 11/II | 08561 / 306-5231 |
2.3 | Florian | Bauer | 11/II | 08561 / 306-5232 |
2.4 | Walter | Sigl | 15/II | 08561 / 306-5241 |
2.4 | Susanne | Kapsreiter | 14/II | 08561 / 306-5242 |
Rathaus II - Ringstraße 29
Abteilung | Vorname | Nachname | Raum | Telefon |
---|---|---|---|---|
1.2 | Dieter | Raupach | 17/II | 08561 / 306-5121 |
1.2 | Iris | Struckmeier | 17/II | 08561 / 306-5122 |
1.2 | Annika | Stütz | 17/II | 08561 / 306-5123 |
1.3 | Sonja | Gröppner | 16/II | 08561 / 306-5131 |
1.6 | Irma | Wiedemann | 5/EG | 08561 / 306-5161 |
3.0 | Gerald | Wimmer | 4/EG | 08561 / 306-5300 |
3.2 | Ingrid | Adler | 3/EG | 08561 / 306-5321 |
3.2 | Claudia | Geier | 3/EG | 08561 / 306-5322 |
3.2 | Michael | Matzeder | 3/EG | 08561 / 306-5323 |
3.2 | Stephanie | Obermaier | 3/EG | 08561 / 306-5322 |
3.2 | Nathalie | Schlag | 3/EG | 08561 / 306-5324 |
3.2 | Maria | Lenk | 2/EG | 08561 / 306-5325 |
3.3 | Erwin | Dietl | 1/EG | 08561 / 306-5331 |
3.3 | Katja | Straubinger | 1/EG | 08561 / 306-5332 |
3.4 | Gerhard | Aigner | 8/I | 08561 / 306-5341 |
4.0 | Stefan | Lang | 10/I | 08561 / 306-5400 |
4.1 | Rita | Danner | 11/I | 08561 / 306-5411 |
4.1 | Julia | Schwaighofer | 11/I | 08561 / 306-5412 |
4.2 | Silvia | Knödlseder | 9/I | 08561 / 306-5421 |
4.3 | Wolfgang | Zanella | 13/I | 08561 / 306-5431 |
4.3 | Georg | Gründmeier | 12/I | 08561 / 306-5432 |
4.4 | Thomas | Renner | 7/I | 08561 / 306-5441 |
4.4 | Andreas | Langgartner | 12/I | 08561 / 306-5442 |
Altes Rathaus / Touristinformation - Stadtplatz 1
Abteilung | Vorname | Nachname | Raum | Telefon |
---|---|---|---|---|
1.4 | Anke | Neuberger | EG | 08561 / 306-5141 |
1.4 | Sylvia | Lehner | EG | 08561 / 306-5143 |
Klimaschutzmanager | Emanuel | Frey | EG | 08561 / 306-5191 |
4.4 | Thomas | Matzich | EG | 08561 / 306-5443 |
Hans-Reiffenstuel-Haus - St.-Rémy-Platz 1
Abteilung | Vorname | Nachname | Raum | Telefon |
---|---|---|---|---|
1.5 | Michael | Kroneder | II | 08561 / 306-5151 |