02.10.2023 10:57
Stadtwerke am 05.10.2023 geschlossen.
18.09.2023 12:50
Spiel und Spaß beim Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche
07.09.2023 13:27
Badesaison endet zum 11.09.2023
06.09.2023 09:22
Klimaherbst Niederbayern 2023
Stadtverwaltung Pfarrkirchen
Stadtplatz 2
84347 Pfarrkirchen
Telefon: 08561 / 306-0
Telefax: 08561 / 306-5119
E-Mail: info@pfarrkirchen.de
» Städtischer Bauhof
» Stadtwerke
» Stadtbücherei
Rathaus
Stadtverwaltung Pfarrkirchen

Stadtplatz 2
84347 Pfarrkirchen
Telefon: 08561 / 306 - 0
Telefax: 08561 / 306 - 5119
Internetadresse: www.pfarrkirchen.de
E-Mail: info@pfarrkirchen.de
Wer wofür zuständig ist sehen Sie im Geschäftsverteilungsplan (Organigramm).
Rathaus I - Stadtplatz 2
Abteilung | Vorname | Nachname | Raum | Telefon |
---|---|---|---|---|
1. Bürgermeister | Wolfgang | Beißmann | 7/I | 08561 / 306-5000 |
Geschäftsleiterin | Lilo | Neumann-Weidinger | 9/I | 08561 / 306-5100 |
1.0 | Christine | Thiel | 8/I | 08561 / 306-5110 |
1.1 | Elisabeth | Mittendorfer | 8/I | 08561 / 306-5111 |
1.1 | Simone | Sager | 10/I | 08561 / 306-5112 |
1.1 | Maren | Klump | 10/I | 08561 / 306-5113 |
1.1 | Martina | Vogelhuber | 3/EG | 08561 / 306-5115 |
1.1 | Manfred | Schille | 1/EG | 08561 / 306-5116 |
1.1 | Anja | Meier | 1/EG | 08561 / 306-5116 |
1.1 | Regina | Hofmann | 2/EG | 08561 / 306-5117 |
1.1 | Edith | Stümpfl | 2/EG | 08561 / 306-5117 |
1.7 | Armin | Schustereder | 4/EG | 08561 / 306-5171 |
1.7 | Michaela | Haase | 4/EG | 08561 / 306-5172 |
Stadtkämmerer | Gerald | Dorner | 12/II | 08561 / 306-5200 |
2.1 | Martina | Müller | 13/II | 08561 / 306-5211 |
2.1 | Gerhard | Hölzl | 13/II | 08561 / 306-5212 |
2.1 | Ute | Widl | 17/II | 08561 / 306-5213 |
2.1 | Ulrich | Maier | 17/II | 08561 / 306-5214 |
2.2 | Uwe | Möschl | 16/II | 08561 / 306-5222 |
2.3 | Christian | Altmann | 11/II | 08561 / 306-5231 |
2.3 | Isabell | Walther | 11/II | 08561 / 306-5231 |
2.3 | Florian | Bauer | 11/II | 08561 / 306-5232 |
2.4 | Walter | Sigl | 15/II | 08561 / 306-5241 |
2.4 | Susanne | Kapsreiter | 14/II | 08561 / 306-5242 |
Rathaus II - Ringstraße 29
Abteilung | Vorname | Nachname | Raum | Telefon |
---|---|---|---|---|
1.2 | Iris | Struckmeier | 16/II | 08561 / 306-5121 |
1.2 | Astrid | Stahlhofer | 16/II | 08561 / 306-5122 |
1.2 | Christoph | Linhart | 16/II | 08561 / 306-5124 |
1.6 | Irma | Wiedemann | 5/EG | 08561 / 306-5161 |
3.0 | Gerald | Wimmer | 4/EG | 08561 / 306-5300 |
3.2 | Ingrid | Adler | 3/EG | 08561 / 306-5321 |
3.2 | Melanie | Berlinger | 3/EG | 08561 / 306-5323 |
3.2 | Andreas | Cholewa | 3/EG | 08561 / 306-5322 |
3.2 | Claudia | Geier | 3/EG | 08561 / 306-5322 |
3.2 | Nathalie | Kollatz | 3/EG | 08561 / 306-5324 |
3.2 | Maria | Lenk | 2/EG | 08561 / 306-5325 |
3.2 | Stephanie | Obermaier | 3/EG | 08561 / 306-5323 |
3.3 | Tanja | Hinterseer | 1/EG | 08561 / 306-5331 |
3.3 | Katja | Straubinger | 1/EG | 08561 / 306-5332 |
3.3 | Regina | Zauner | 1/EG | 08561 / 306-5332 |
3.4 | Gerhard | Aigner | 8/I | 08561 / 306-5341 |
4.0 | Stefan | Lang | 10/I | 08561 / 306-5400 |
4.1 | Rita | Danner | 11/I | 08561 / 306-5411 |
4.1 | Julia | Schwaighofer | 11/I | 08561 / 306-5412 |
4.2 | Elisa | Houdelet | 9/I | 08561 / 306-5421 |
4.3 | Georg | Gründmeier | 12/I | 08561 / 306-5432 |
4.3 | Christian | Budweiser | 12/I | 08561 / 306-5433 |
Stadtbaumeister | Thomas | Renner | 13/I | 08561 / 306-5441 |
4.4 | Andreas | Langgartner | 7/I | 08561 / 306-5442 |
4.4 | Thomas | Gräfinger | 7/I | 08561 / 306-5443 |
Klimaschutzmanager | Emanuel | Frey | 17/II | 08561 / 306-5191 |
Altes Rathaus / VHS / Touristinformation - Stadtplatz 1
Abteilung | Vorname | Nachname | Raum | Telefon |
---|---|---|---|---|
1.3 (VHS) | Sonja | Gröppner | 2/EG | 08561 / 306-5131 |
1.4 | Anke | Neuberger | 1/EG | 08561 / 306-5141 |
1.4 | Eva | Maier | 1/EG | 08561 / 306-5142 |
Hans-Reiffenstuel-Haus - St.-Rémy-Platz 1
Abteilung | Vorname | Nachname | Raum | Telefon |
---|---|---|---|---|
1.5 | Michael | Kroneder | II | 08561 / 306-5151 |