7 - Caritas-Altenheim "St. Vinzenz", Festsaal , Konrad-Wirnhier-Str. 13

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfarrkirchen, 7 - Caritas-Altenheim "St. Vinzenz", Festsaal , Konrad-Wirnhier-Str. 13
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 18:35:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in Stimmen Gewinn/Verlust in %-Punkten
CSU 1.031 46,9 % -916 -3,5
GRÜNE 366 16,6 % - +16,6
SPD 290 13,2 % -390 -4,4
FW 279 12,7 % -383 -4,4
JL/BL 233 10,6 % -346 -4,4
Stimmberechtigte 953 - - -
Wähler 107 11,2 % +107 -
Ungültige Stimmen 6 5,6 % +6 -
Gültige Stimmen 2.199 99,7 % +2.199 -

Wahlbeteiligung: 55,4 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißmann Wolfgang 12 109
2 Wagle Martin 1 75
3 Plattner Edeltraud 4 50
4 Zechmann Jürgen 6 53
5 Schneil Sonja 17 41
6 Dr. med. dent. Ach Bastian 3 60
7 Stüwe Bernhard 11 38
8 Hafner Karl 5 48
9 Hofbauer Josef 8 41
10 Weiß Christine 13 30
11 Seiler Stephan 9 40
12 Geisperger Walter 15 29
13 Wiedemann Herbert 20 28
14 Reitberger Josef 10 45
15 Lorenzon Eleonora 23 28
16 Hagenberger Klaus 7 37
17 Fröbel Philipp 18 35
18 Maier Helmut 14 32
19 Sammer Andreas 22 25
20 Kökeny Franz 24 33
21 Enzinger Klaus 16 31
22 Schwarz Mathias 21 33
23 Brauneis Susanne 19 29
24 Dr. med. Riedl Simon 2 61

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kandlbinder Sarah 2 33
2 Hanig Tobias 1 26
3 Dallinger Claudia 7 19
4 Plank Wolfgang 4 19
5 Bleck Miriam 10 15
6 Wimmer Reinhard 5 19
7 Friedl Jenny 14 13
8 Sagmeister Reinhold 12 12
9 Wernitz Carmen 11 16
10 Edhofer Simon 9 14
11 Dr. med. Popa Adina 6 19
12 Kosma Manfred 8 16
13 Martin Linda 18 16
14 Klopfer Ludwig 16 13
15 Jauch Nina 20 13
16 Strobl Simon 17 13
17 Elke Valerie 19 10
18 Grundmüller Stefanie 15 8
19 Matzeder Julia 22 10
20 Graf Kathrin 13 19
21 Hecht Alexandra 21 7
22 Okroi Stella 24 7
23 Nana Kila Sheron 23 7
24 Packan Marius 3 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Rainer 1 43
2 Wenzl Franziska 3 37
3 Vallée Kurt 4 21
4 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 2 28
5 Weber Stefan 9 11
6 Köllnberger Elisabeth 7 10
7 Dr. med. Rampmaier Jürgen 5 10
8 Utz Anneliese 10 8
9 Heiß Florian 6 24
10 Pfefferler Christine 22 5
11 Altenbuchner Michael 17 8
12 Niedermeier Christiane 15 5
13 Supke Mathias 12 8
14 Stadtmüller Nicole 24 5
15 Supke Dietmar 21 13
16 Meßmer Verena 18 7
17 Chwalczyk Kevin 23 4
18 Basler-Baumann Doris 14 7
19 Schiesser Hannsjörg 8 10
20 Kreutzer Stella 19 4
21 Caggiano Giuseppe 13 4
22 Gabert Ute 16 4
23 Dr. rer. pol. Wild Oliver 10 10
24 Eder Severin 20 4

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirl Hans 2 26
2 Schiedermair-Bauer Katharina 5 12
3 Lackner Horst 1 36
4 Rickinger Stefan 3 25
5 Kroneder Monika 9 13
6 Slezak Herwig 7 14
7 Weidinger Johann 12 6
8 Eiglsperger Martin 13 4
9 Schmallenbach-Ketter Anne 23 6
10 Hofer Martin 4 42
11 Obermeier Christian 11 12
12 Rambold Connie 17 9
13 Ach Fabian 10 11
14 Aderbauer Gerhard 6 6
15 Eisenreiter Franz 8 6
16 Gehringer Ruth 15 6
17 Reichl Christian 21 5
18 Mayerhofer Magdalena 14 6
19 Dr. Kreiskott Sascha 22 5
20 Lukas Gudrun 18 6
21 Benesch Florian 24 2
22 Schnell Sandra 20 5
23 Fürstberger Uli 19 8
24 Schmatz-Schmidmaier Daniela 16 8

JL/BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gaßner Hermann 1 26
2 Nöhbauer Rudi 4 20
3 Reitmeier Walter 2 28
4 Gaßner Anja 3 25
5 Piechottka Irmgard 5 5
6 Fischer Kurt 17 5
7 Gödert-Müller Stefanie 14 6
8 Ebner Monika 12 11
9 Hofbauer Thomas 16 8
10 Ostermeier Gesine 9 9
11 Berndt-Pötzinger Sigrid 23 10
12 Knödlseder Maximilian 15 6
13 Nöhbauer Harald 20 6
14 Purschke Horst 6 6
15 Dickl Kerstin 13 13
16 Borchert Max 10 9
17 Niedermeier Jürgen 8 7
18 Dr. med. Ostermeier Helmut 19 4
19 Schachtner Alexander 11 8
20 Selmani Bekim 24 3
21 Ebner Günther 22 3
22 De Michiel Günther 21 4
23 Wagner-Lammer Monika 18 4
24 Farek Roland 7 7