6 - Gymnasium, Aula, Arnstorfer Str. 9

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfarrkirchen, 6 - Gymnasium, Aula, Arnstorfer Str. 9
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 18:35:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in Stimmen Gewinn/Verlust in %-Punkten
CSU 943 46,2 % -942 -2,9
GRÜNE 463 22,7 % - +22,7
SPD 89 4,4 % -590 -13,3
FW 364 17,8 % -458 -3,6
JL/BL 181 8,9 % -272 -2,9
Stimmberechtigte 937 - - -
Wähler 93 9,9 % +93 -
Ungültige Stimmen 3 3,2 % +3 -
Gültige Stimmen 2.040 99,9 % +2.040 -

Wahlbeteiligung: 50,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißmann Wolfgang 12 83
2 Wagle Martin 1 72
3 Plattner Edeltraud 4 51
4 Zechmann Jürgen 6 41
5 Schneil Sonja 17 29
6 Dr. med. dent. Ach Bastian 3 46
7 Stüwe Bernhard 11 35
8 Hafner Karl 5 41
9 Hofbauer Josef 8 38
10 Weiß Christine 13 42
11 Seiler Stephan 9 43
12 Geisperger Walter 15 28
13 Wiedemann Herbert 20 28
14 Reitberger Josef 10 39
15 Lorenzon Eleonora 23 30
16 Hagenberger Klaus 7 32
17 Fröbel Philipp 18 34
18 Maier Helmut 14 31
19 Sammer Andreas 22 24
20 Kökeny Franz 24 31
21 Enzinger Klaus 16 34
22 Schwarz Mathias 21 27
23 Brauneis Susanne 19 34
24 Dr. med. Riedl Simon 2 50

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kandlbinder Sarah 2 32
2 Hanig Tobias 1 29
3 Dallinger Claudia 7 23
4 Plank Wolfgang 4 31
5 Bleck Miriam 10 27
6 Wimmer Reinhard 5 26
7 Friedl Jenny 14 20
8 Sagmeister Reinhold 12 20
9 Wernitz Carmen 11 17
10 Edhofer Simon 9 20
11 Dr. med. Popa Adina 6 19
12 Kosma Manfred 8 21
13 Martin Linda 18 14
14 Klopfer Ludwig 16 14
15 Jauch Nina 20 14
16 Strobl Simon 17 15
17 Elke Valerie 19 14
18 Grundmüller Stefanie 15 23
19 Matzeder Julia 22 13
20 Graf Kathrin 13 13
21 Hecht Alexandra 21 12
22 Okroi Stella 24 12
23 Nana Kila Sheron 23 12
24 Packan Marius 3 22

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Rainer 1 11
2 Wenzl Franziska 3 9
3 Vallée Kurt 4 11
4 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 2 25
5 Weber Stefan 9 3
6 Köllnberger Elisabeth 7 6
7 Dr. med. Rampmaier Jürgen 5 6
8 Utz Anneliese 10 4
9 Heiß Florian 6 0
10 Pfefferler Christine 22 0
11 Altenbuchner Michael 17 3
12 Niedermeier Christiane 15 0
13 Supke Mathias 12 0
14 Stadtmüller Nicole 24 0
15 Supke Dietmar 21 0
16 Meßmer Verena 18 0
17 Chwalczyk Kevin 23 1
18 Basler-Baumann Doris 14 0
19 Schiesser Hannsjörg 8 1
20 Kreutzer Stella 19 0
21 Caggiano Giuseppe 13 0
22 Gabert Ute 16 3
23 Dr. rer. pol. Wild Oliver 10 6
24 Eder Severin 20 0

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirl Hans 2 43
2 Schiedermair-Bauer Katharina 5 33
3 Lackner Horst 1 34
4 Rickinger Stefan 3 27
5 Kroneder Monika 9 13
6 Slezak Herwig 7 24
7 Weidinger Johann 12 12
8 Eiglsperger Martin 13 10
9 Schmallenbach-Ketter Anne 23 10
10 Hofer Martin 4 20
11 Obermeier Christian 11 10
12 Rambold Connie 17 13
13 Ach Fabian 10 14
14 Aderbauer Gerhard 6 17
15 Eisenreiter Franz 8 8
16 Gehringer Ruth 15 9
17 Reichl Christian 21 9
18 Mayerhofer Magdalena 14 9
19 Dr. Kreiskott Sascha 22 5
20 Lukas Gudrun 18 5
21 Benesch Florian 24 5
22 Schnell Sandra 20 13
23 Fürstberger Uli 19 8
24 Schmatz-Schmidmaier Daniela 16 13

JL/BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gaßner Hermann 1 23
2 Nöhbauer Rudi 4 7
3 Reitmeier Walter 2 11
4 Gaßner Anja 3 16
5 Piechottka Irmgard 5 8
6 Fischer Kurt 17 10
7 Gödert-Müller Stefanie 14 7
8 Ebner Monika 12 9
9 Hofbauer Thomas 16 7
10 Ostermeier Gesine 9 12
11 Berndt-Pötzinger Sigrid 23 4
12 Knödlseder Maximilian 15 4
13 Nöhbauer Harald 20 4
14 Purschke Horst 6 7
15 Dickl Kerstin 13 4
16 Borchert Max 10 4
17 Niedermeier Jürgen 8 4
18 Dr. med. Ostermeier Helmut 19 4
19 Schachtner Alexander 11 10
20 Selmani Bekim 24 4
21 Ebner Günther 22 6
22 De Michiel Günther 21 4
23 Wagner-Lammer Monika 18 5
24 Farek Roland 7 7