25 - BW 5, Einfeldturnhalle an der Johannes-Hirspeck-Mittelschule, Von-Fraunhofer-Str.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfarrkirchen, 25 - BW 5, Einfeldturnhalle an der Johannes-Hirspeck-Mittelschule, Von-Fraunhofer-Str.
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 18:35:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in Stimmen Gewinn/Verlust in %-Punkten
CSU 3.078 41,7 % -647 -5,4
GRÜNE 747 10,1 % - +10,1
SPD 778 10,5 % -647 -7,5
FW 1.655 22,4 % -31 +1,1
JL/BL 1.120 15,2 % +51 +1,7
Stimmberechtigte 0 - - -
Wähler 326 - - -
Ungültige Stimmen 4 1,2 % +4 -
Gültige Stimmen 7.378 99,9 % +7.378 -

Wahlbeteiligung: 92,4 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißmann Wolfgang 12 475
2 Wagle Martin 1 407
3 Plattner Edeltraud 4 195
4 Zechmann Jürgen 6 152
5 Schneil Sonja 17 63
6 Dr. med. dent. Ach Bastian 3 210
7 Stüwe Bernhard 11 108
8 Hafner Karl 5 134
9 Hofbauer Josef 8 120
10 Weiß Christine 13 79
11 Seiler Stephan 9 100
12 Geisperger Walter 15 57
13 Wiedemann Herbert 20 52
14 Reitberger Josef 10 96
15 Lorenzon Eleonora 23 50
16 Hagenberger Klaus 7 114
17 Fröbel Philipp 18 40
18 Maier Helmut 14 82
19 Sammer Andreas 22 64
20 Kökeny Franz 24 35
21 Enzinger Klaus 16 53
22 Schwarz Mathias 21 33
23 Brauneis Susanne 19 50
24 Dr. med. Riedl Simon 2 309

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kandlbinder Sarah 2 57
2 Hanig Tobias 1 88
3 Dallinger Claudia 7 25
4 Plank Wolfgang 4 79
5 Bleck Miriam 10 18
6 Wimmer Reinhard 5 45
7 Friedl Jenny 14 22
8 Sagmeister Reinhold 12 26
9 Wernitz Carmen 11 21
10 Edhofer Simon 9 28
11 Dr. med. Popa Adina 6 47
12 Kosma Manfred 8 32
13 Martin Linda 18 19
14 Klopfer Ludwig 16 28
15 Jauch Nina 20 12
16 Strobl Simon 17 17
17 Elke Valerie 19 19
18 Grundmüller Stefanie 15 28
19 Matzeder Julia 22 11
20 Graf Kathrin 13 22
21 Hecht Alexandra 21 10
22 Okroi Stella 24 10
23 Nana Kila Sheron 23 14
24 Packan Marius 3 69

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Rainer 1 165
2 Wenzl Franziska 3 105
3 Vallée Kurt 4 112
4 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 2 66
5 Weber Stefan 9 8
6 Köllnberger Elisabeth 7 16
7 Dr. med. Rampmaier Jürgen 5 27
8 Utz Anneliese 10 13
9 Heiß Florian 6 47
10 Pfefferler Christine 22 10
11 Altenbuchner Michael 17 18
12 Niedermeier Christiane 15 13
13 Supke Mathias 12 17
14 Stadtmüller Nicole 24 8
15 Supke Dietmar 21 5
16 Meßmer Verena 18 14
17 Chwalczyk Kevin 23 8
18 Basler-Baumann Doris 14 21
19 Schiesser Hannsjörg 8 23
20 Kreutzer Stella 19 6
21 Caggiano Giuseppe 13 26
22 Gabert Ute 16 20
23 Dr. rer. pol. Wild Oliver 10 15
24 Eder Severin 20 15

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirl Hans 2 161
2 Schiedermair-Bauer Katharina 5 119
3 Lackner Horst 1 237
4 Rickinger Stefan 3 171
5 Kroneder Monika 9 75
6 Slezak Herwig 7 63
7 Weidinger Johann 12 75
8 Eiglsperger Martin 13 46
9 Schmallenbach-Ketter Anne 23 15
10 Hofer Martin 4 122
11 Obermeier Christian 11 89
12 Rambold Connie 17 18
13 Ach Fabian 10 58
14 Aderbauer Gerhard 6 107
15 Eisenreiter Franz 8 51
16 Gehringer Ruth 15 30
17 Reichl Christian 21 18
18 Mayerhofer Magdalena 14 50
19 Dr. Kreiskott Sascha 22 12
20 Lukas Gudrun 18 27
21 Benesch Florian 24 16
22 Schnell Sandra 20 39
23 Fürstberger Uli 19 38
24 Schmatz-Schmidmaier Daniela 16 18

JL/BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gaßner Hermann 1 209
2 Nöhbauer Rudi 4 60
3 Reitmeier Walter 2 183
4 Gaßner Anja 3 73
5 Piechottka Irmgard 5 58
6 Fischer Kurt 17 34
7 Gödert-Müller Stefanie 14 41
8 Ebner Monika 12 34
9 Hofbauer Thomas 16 25
10 Ostermeier Gesine 9 24
11 Berndt-Pötzinger Sigrid 23 6
12 Knödlseder Maximilian 15 34
13 Nöhbauer Harald 20 14
14 Purschke Horst 6 42
15 Dickl Kerstin 13 35
16 Borchert Max 10 42
17 Niedermeier Jürgen 8 39
18 Dr. med. Ostermeier Helmut 19 15
19 Schachtner Alexander 11 53
20 Selmani Bekim 24 7
21 Ebner Günther 22 9
22 De Michiel Günther 21 14
23 Wagner-Lammer Monika 18 30
24 Farek Roland 7 39
Download der Grafik als SVG-Datei