24 - BW 4, Einfeldturnhalle an der Johannes-Hirspeck-Mittelschule, Von-Fraunhofer-Str.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfarrkirchen, 24 - BW 4, Einfeldturnhalle an der Johannes-Hirspeck-Mittelschule, Von-Fraunhofer-Str.
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 18:35:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in Stimmen Gewinn/Verlust in %-Punkten
CSU 3.444 46,4 % +184 +4,2
GRÜNE 789 10,6 % - +10,6
SPD 689 9,3 % -741 -9,2
FW 1.434 19,3 % -508 -5,8
JL/BL 1.074 14,5 % -29 +0,2
Stimmberechtigte 0 - - -
Wähler 340 - - -
Ungültige Stimmen 8 2,4 % +8 -
Gültige Stimmen 7.430 99,9 % +7.430 -

Wahlbeteiligung: 92,4 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißmann Wolfgang 12 431
2 Wagle Martin 1 335
3 Plattner Edeltraud 4 147
4 Zechmann Jürgen 6 166
5 Schneil Sonja 17 76
6 Dr. med. dent. Ach Bastian 3 210
7 Stüwe Bernhard 11 116
8 Hafner Karl 5 168
9 Hofbauer Josef 8 158
10 Weiß Christine 13 99
11 Seiler Stephan 9 146
12 Geisperger Walter 15 99
13 Wiedemann Herbert 20 84
14 Reitberger Josef 10 114
15 Lorenzon Eleonora 23 53
16 Hagenberger Klaus 7 146
17 Fröbel Philipp 18 70
18 Maier Helmut 14 129
19 Sammer Andreas 22 71
20 Kökeny Franz 24 54
21 Enzinger Klaus 16 90
22 Schwarz Mathias 21 66
23 Brauneis Susanne 19 62
24 Dr. med. Riedl Simon 2 354

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kandlbinder Sarah 2 75
2 Hanig Tobias 1 91
3 Dallinger Claudia 7 29
4 Plank Wolfgang 4 61
5 Bleck Miriam 10 40
6 Wimmer Reinhard 5 52
7 Friedl Jenny 14 22
8 Sagmeister Reinhold 12 28
9 Wernitz Carmen 11 21
10 Edhofer Simon 9 29
11 Dr. med. Popa Adina 6 71
12 Kosma Manfred 8 36
13 Martin Linda 18 10
14 Klopfer Ludwig 16 16
15 Jauch Nina 20 13
16 Strobl Simon 17 12
17 Elke Valerie 19 14
18 Grundmüller Stefanie 15 24
19 Matzeder Julia 22 16
20 Graf Kathrin 13 28
21 Hecht Alexandra 21 14
22 Okroi Stella 24 9
23 Nana Kila Sheron 23 9
24 Packan Marius 3 69

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Rainer 1 127
2 Wenzl Franziska 3 99
3 Vallée Kurt 4 116
4 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 2 95
5 Weber Stefan 9 11
6 Köllnberger Elisabeth 7 28
7 Dr. med. Rampmaier Jürgen 5 18
8 Utz Anneliese 10 11
9 Heiß Florian 6 20
10 Pfefferler Christine 22 10
11 Altenbuchner Michael 17 10
12 Niedermeier Christiane 15 12
13 Supke Mathias 12 6
14 Stadtmüller Nicole 24 7
15 Supke Dietmar 21 4
16 Meßmer Verena 18 10
17 Chwalczyk Kevin 23 7
18 Basler-Baumann Doris 14 21
19 Schiesser Hannsjörg 8 32
20 Kreutzer Stella 19 4
21 Caggiano Giuseppe 13 12
22 Gabert Ute 16 19
23 Dr. rer. pol. Wild Oliver 10 6
24 Eder Severin 20 4

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirl Hans 2 162
2 Schiedermair-Bauer Katharina 5 86
3 Lackner Horst 1 209
4 Rickinger Stefan 3 109
5 Kroneder Monika 9 57
6 Slezak Herwig 7 72
7 Weidinger Johann 12 50
8 Eiglsperger Martin 13 47
9 Schmallenbach-Ketter Anne 23 3
10 Hofer Martin 4 113
11 Obermeier Christian 11 59
12 Rambold Connie 17 28
13 Ach Fabian 10 43
14 Aderbauer Gerhard 6 108
15 Eisenreiter Franz 8 78
16 Gehringer Ruth 15 32
17 Reichl Christian 21 16
18 Mayerhofer Magdalena 14 30
19 Dr. Kreiskott Sascha 22 21
20 Lukas Gudrun 18 20
21 Benesch Florian 24 8
22 Schnell Sandra 20 31
23 Fürstberger Uli 19 19
24 Schmatz-Schmidmaier Daniela 16 33

JL/BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gaßner Hermann 1 202
2 Nöhbauer Rudi 4 63
3 Reitmeier Walter 2 172
4 Gaßner Anja 3 84
5 Piechottka Irmgard 5 36
6 Fischer Kurt 17 17
7 Gödert-Müller Stefanie 14 22
8 Ebner Monika 12 23
9 Hofbauer Thomas 16 30
10 Ostermeier Gesine 9 54
11 Berndt-Pötzinger Sigrid 23 16
12 Knödlseder Maximilian 15 12
13 Nöhbauer Harald 20 29
14 Purschke Horst 6 52
15 Dickl Kerstin 13 20
16 Borchert Max 10 40
17 Niedermeier Jürgen 8 37
18 Dr. med. Ostermeier Helmut 19 31
19 Schachtner Alexander 11 44
20 Selmani Bekim 24 5
21 Ebner Günther 22 9
22 De Michiel Günther 21 10
23 Wagner-Lammer Monika 18 22
24 Farek Roland 7 44
Download der Grafik als SVG-Datei