Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfarrkirchen, Stadt Pfarrkirchen
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 46.030 37,8 % 37,8
AfD 13.683 11,2 % 11,2
GRÜNE 12.386 10,2 % 10,2
SPD 14.225 11,7 % 11,7
FW 21.318 17,5 % 17,5
JL/BL 14.224 11,7 % 11,7
Stimmberechtigte 9.443 - -
Wähler 5.643 59,8 % 6,6
Ungültige Stimmzettel 196 3,5 % 1,0
Gültige Stimmen 121.866 - -
Kandidatenstimmen und Gewählte

Stadtratswahl Pfarrkirchen, Stadt Pfarrkirchen
Endergebnis

CSU

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
24 Dr. med. Riedl Simon 1 5.064 Gewählt
2 Wagle Martin 2 4.025 Gewählt
4 Seiler Stephan 3 2.836 Gewählt
9 Hagenberger Klaus 4 2.189 Gewählt
6 Hafner Karl 5 2.161 Gewählt
10 Reitberger Josef 6 2.110 Gewählt
3 Weiß Christine 7 1.969 Gewählt
5 Meyer Monika 8 1.950 Gewählt
7 Hofbauer Josef 9 1.736 Gewählt
1 Beißmann Wolfgang 10 6.174 Nachrücker
11 Fuchs-Kastl Christine 11 1.577 Nachrücker
18 Enzinger Klaus 12 1.466 Nachrücker
12 Stüwe Bernhard 13 1.397 Nachrücker
15 Müller Mathilde 14 1.337 Nachrücker
14 Neuß Robert 15 1.281 Nachrücker
8 Plattner Tanja 16 1.185 Nachrücker
19 Tahedl Johann 17 1.108 Nachrücker
13 Dr. Bichlmeier Linda 18 1.031 Nachrücker
16 Steiger Hannes 19 968 Nachrücker
23 Usinger Klaus 20 956 Nachrücker
20 Burmberger Josef 21 952 Nachrücker
17 Maischberger Birgit 22 902 Nachrücker
21 Schneil Sonja 23 854 Nachrücker
22 Albrecht Anna 24 802 Nachrücker

AfD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bachmaier Martin 1 2.208 Gewählt
2 Dietrich Rainer 2 1.888 Gewählt
4 Freund Fabian 3 1.826 Gewählt
3 Amort Manuela 4 1.712 Nachrücker
5 Ilgner Sebastian 5 1.635 Nachrücker
6 Glaser Peter 6 1.181 Nachrücker
9 Jupa Miriam 7 1.115 Nachrücker
7 Hageböck Wolfram 8 1.074 Nachrücker
8 Brunmeier Irene 9 1.044 Nachrücker

GRÜNE

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Barisch-Kandlbinder Sarah 1 1.428 Gewählt
2 Hanig Tobias 2 1.239 Gewählt
4 Packan Marius 3 1.019 Nachrücker
11 Dr. med. Popa Adina-Ioana 4 844 Nachrücker
3 Houdelet Elisa 5 757 Nachrücker
7 Maier Susanne 6 536 Nachrücker
18 Schmöller Claudia 7 512 Nachrücker
8 Dr. med. Wernitz Wilfried 8 464 Nachrücker
10 Haas Sebastian 9 450 Nachrücker
9 Aigner Simone 10 439 Nachrücker
6 Kollatz Tim 11 438 Nachrücker
5 Geßendorfer Barbara 12 432 Nachrücker
17 Birndorfer Emma 13 421 Nachrücker
13 Theuerkorn Susanne 14 357 Nachrücker
16 Sagmeister Reinhold 15 342 Nachrücker
24 Packan Iris 16 341 Nachrücker
14 Piske Thomas 17 329 Nachrücker
19 Killer Viktoria 18 323 Nachrücker
15 Hanig Irene 19 322 Nachrücker
23 Grundmüller Stefanie 20 313 Nachrücker
12 Maier Armin 21 294 Nachrücker
20 Barisch Jörg 22 291 Nachrücker
22 Houdelet Raoul 23 267 Nachrücker
21 Baumgartner Ulrike 24 228 Nachrücker

SPD

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Niedermeier Rainer 1 3.649 Gewählt
2 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 2 1.869 Gewählt
22 Niedermeier Florian 3 721 Gewählt
3 Eder Oliver 4 681 Nachrücker
20 Wolfrum Peter 5 608 Nachrücker
7 Dr. med. Rampmaier Jürgen 6 608 Nachrücker
4 Kroll Tamara 7 497 Nachrücker
5 Deines Alexander 8 446 Nachrücker
6 Cindilkaya Ayfer 9 418 Nachrücker
23 Eder Severin 10 409 Nachrücker
21 Dr. rer. pol. Wild Oliver 11 368 Nachrücker
17 Schiesser Hannsjörg 12 364 Nachrücker
24 Huber Monika 13 362 Nachrücker
9 Supke Mathias 14 347 Nachrücker
14 Markfeit Johanna 15 333 Nachrücker
13 Altenbuchner Michael 16 327 Nachrücker
10 Utz Anneliese 17 326 Nachrücker
8 Pfefferler Christine 18 311 Nachrücker
11 Karim Kordo 19 298 Nachrücker
18 Krempig Elfriede 20 288 Nachrücker
19 Supke Dietmar 21 266 Nachrücker
12 Eder Giulietta 22 250 Nachrücker
15 Platz Philipp 23 246 Nachrücker
16 Eder Ulrike 24 233 Nachrücker

FW

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Lackner Horst 1 2.474 Gewählt
1 Rickinger Stefan 2 2.227 Gewählt
4 Hofer Martin 3 1.621 Gewählt
6 Schiedermair-Bauer Katharina 4 1.246 Gewählt
24 Hirl Hans 5 1.207 Nachrücker
23 Ach Fabian 6 1.120 Nachrücker
8 Aderbauer Gerhard 7 1.099 Nachrücker
5 Slezak Herwig 8 1.056 Nachrücker
7 Obermeier Christian 9 958 Nachrücker
3 Schnell Sandra 10 850 Nachrücker
16 Eisenreiter Franz 11 777 Nachrücker
10 Weidinger Johann 12 774 Nachrücker
15 Lukas Gudrun 13 736 Nachrücker
12 Veith Diana 14 635 Nachrücker
9 Bachl Judith 15 609 Nachrücker
17 Eder Alex 16 571 Nachrücker
14 Stöckl Florian 17 569 Nachrücker
22 Barth Markus 18 520 Nachrücker
18 Gehringer Ruth 19 487 Nachrücker
13 Benesch Florian 20 394 Nachrücker
11 Veigl Stefan 21 392 Nachrücker
20 Friederich Klaus 22 350 Nachrücker
19 Schnell Andreas 23 349 Nachrücker
21 Mittermeyer Gabriela 24 297 Nachrücker

JL/BL

Kandidatenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gaßner Hermann 1 2.308 Gewählt
2 Reitmeier Walter 2 2.211 Gewählt
3 Gaßner Anja 3 1.225 Gewählt
9 Gründmeier Georg 4 959 Nachrücker
6 Geisperger Walter 5 592 Nachrücker
4 Hofbauer Thomas 6 540 Nachrücker
19 Schwarzl Simone 7 504 Nachrücker
15 Piechottka Irmi 8 487 Nachrücker
23 Kroneck Max 9 472 Nachrücker
18 Niedermeier Jürgen 10 462 Nachrücker
14 Dietl Erwin 11 459 Nachrücker
24 Farek Roland 12 436 Nachrücker
5 Ostermeier Gesine 13 434 Nachrücker
8 Nöhbauer Monika 14 390 Nachrücker
12 Kelldorfner Nick 15 384 Nachrücker
17 Hofbauer Anna 16 376 Nachrücker
16 Faller Mario 17 348 Nachrücker
7 Gödert-Müller Stefanie 18 329 Nachrücker
13 Dickl Kerstin 19 292 Nachrücker
10 Ebner Monika 20 237 Nachrücker
11 Westner Andrea 21 229 Nachrücker
20 Götz Martina 22 209 Nachrücker
22 Dr. med. Ostermeier Helmut 23 191 Nachrücker
21 Berndt-Pötzinger Sigrid 24 150 Nachrücker