place
31 - BW11, Turnhalle der Grundschule, Josef-Maurer-Str. 2
Stimmen tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Beißmann, Wolfgang | 270 | 81,8 % |
| GRÜNE | Packan, Marius | 60 | 18,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 336 | - | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,8 % | |
| Gültige Stimmen | 330 | 98,2 % | |
Wahlbeteiligung: -