place
30 - BW10, Turnhalle der Grundschule, Josef-Maurer-Str. 2
Stimmen tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Beißmann, Wolfgang | 264 | 86,0 % |
| GRÜNE | Packan, Marius | 43 | 14,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 319 | - | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 3,8 % | |
| Gültige Stimmen | 307 | 96,2 % | |
Wahlbeteiligung: -