12 - Landkreis-Bauhof Benk 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfarrkirchen, 12 - Landkreis-Bauhof Benk 12
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 18:35:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in Stimmen Gewinn/Verlust in %-Punkten
CSU 1.303 49,0 % -458 -3,8
GRÜNE 438 16,5 % - +16,5
SPD 216 8,1 % -371 -9,5
FW 591 22,2 % -148 +0,1
JL/BL 110 4,1 % -137 -3,3
Stimmberechtigte 796 - - -
Wähler 129 16,2 % +129 -
Ungültige Stimmen 7 5,4 % +7 -
Gültige Stimmen 2.658 99,7 % +2.658 -

Wahlbeteiligung: 58,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißmann Wolfgang 12 154
2 Wagle Martin 1 112
3 Plattner Edeltraud 4 71
4 Zechmann Jürgen 6 60
5 Schneil Sonja 17 37
6 Dr. med. dent. Ach Bastian 3 75
7 Stüwe Bernhard 11 46
8 Hafner Karl 5 53
9 Hofbauer Josef 8 39
10 Weiß Christine 13 45
11 Seiler Stephan 9 61
12 Geisperger Walter 15 50
13 Wiedemann Herbert 20 35
14 Reitberger Josef 10 43
15 Lorenzon Eleonora 23 32
16 Hagenberger Klaus 7 35
17 Fröbel Philipp 18 40
18 Maier Helmut 14 36
19 Sammer Andreas 22 33
20 Kökeny Franz 24 30
21 Enzinger Klaus 16 42
22 Schwarz Mathias 21 34
23 Brauneis Susanne 19 37
24 Dr. med. Riedl Simon 2 103

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kandlbinder Sarah 2 30
2 Hanig Tobias 1 34
3 Dallinger Claudia 7 25
4 Plank Wolfgang 4 39
5 Bleck Miriam 10 22
6 Wimmer Reinhard 5 23
7 Friedl Jenny 14 23
8 Sagmeister Reinhold 12 15
9 Wernitz Carmen 11 23
10 Edhofer Simon 9 21
11 Dr. med. Popa Adina 6 23
12 Kosma Manfred 8 16
13 Martin Linda 18 12
14 Klopfer Ludwig 16 11
15 Jauch Nina 20 12
16 Strobl Simon 17 11
17 Elke Valerie 19 12
18 Grundmüller Stefanie 15 10
19 Matzeder Julia 22 9
20 Graf Kathrin 13 12
21 Hecht Alexandra 21 9
22 Okroi Stella 24 8
23 Nana Kila Sheron 23 8
24 Packan Marius 3 30

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Rainer 1 45
2 Wenzl Franziska 3 14
3 Vallée Kurt 4 6
4 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 2 14
5 Weber Stefan 9 6
6 Köllnberger Elisabeth 7 8
7 Dr. med. Rampmaier Jürgen 5 7
8 Utz Anneliese 10 6
9 Heiß Florian 6 17
10 Pfefferler Christine 22 5
11 Altenbuchner Michael 17 5
12 Niedermeier Christiane 15 6
13 Supke Mathias 12 5
14 Stadtmüller Nicole 24 6
15 Supke Dietmar 21 5
16 Meßmer Verena 18 6
17 Chwalczyk Kevin 23 6
18 Basler-Baumann Doris 14 8
19 Schiesser Hannsjörg 8 11
20 Kreutzer Stella 19 7
21 Caggiano Giuseppe 13 8
22 Gabert Ute 16 6
23 Dr. rer. pol. Wild Oliver 10 5
24 Eder Severin 20 4

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirl Hans 2 53
2 Schiedermair-Bauer Katharina 5 46
3 Lackner Horst 1 44
4 Rickinger Stefan 3 56
5 Kroneder Monika 9 24
6 Slezak Herwig 7 20
7 Weidinger Johann 12 16
8 Eiglsperger Martin 13 20
9 Schmallenbach-Ketter Anne 23 15
10 Hofer Martin 4 28
11 Obermeier Christian 11 42
12 Rambold Connie 17 10
13 Ach Fabian 10 22
14 Aderbauer Gerhard 6 24
15 Eisenreiter Franz 8 24
16 Gehringer Ruth 15 13
17 Reichl Christian 21 20
18 Mayerhofer Magdalena 14 31
19 Dr. Kreiskott Sascha 22 13
20 Lukas Gudrun 18 13
21 Benesch Florian 24 11
22 Schnell Sandra 20 13
23 Fürstberger Uli 19 17
24 Schmatz-Schmidmaier Daniela 16 16

JL/BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gaßner Hermann 1 21
2 Nöhbauer Rudi 4 5
3 Reitmeier Walter 2 17
4 Gaßner Anja 3 13
5 Piechottka Irmgard 5 3
6 Fischer Kurt 17 2
7 Gödert-Müller Stefanie 14 2
8 Ebner Monika 12 3
9 Hofbauer Thomas 16 6
10 Ostermeier Gesine 9 2
11 Berndt-Pötzinger Sigrid 23 3
12 Knödlseder Maximilian 15 1
13 Nöhbauer Harald 20 3
14 Purschke Horst 6 2
15 Dickl Kerstin 13 1
16 Borchert Max 10 8
17 Niedermeier Jürgen 8 8
18 Dr. med. Ostermeier Helmut 19 1
19 Schachtner Alexander 11 2
20 Selmani Bekim 24 0
21 Ebner Günther 22 0
22 De Michiel Günther 21 0
23 Wagner-Lammer Monika 18 6
24 Farek Roland 7 1