place
11 - Feuerwehrhaus Reichenberg, Höckberger Str. 9
Stimmen tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Beißmann, Wolfgang | 85 | 85,0 % |
| GRÜNE | Packan, Marius | 15 | 15,0 % |
| Wahlberechtigte | 617 | - | |
| Wähler | 102 | 16,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 2,0 % | |
| Gültige Stimmen | 100 | 98,0 % | |
Wahlbeteiligung: 16,5 %