place
3 - Kolpinghaus, Raum 7, Kolpingstr. 5
Stimmen tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Beißmann, Wolfgang | 66 | 88,0 % |
| GRÜNE | Packan, Marius | 9 | 12,0 % |
| Wahlberechtigte | 792 | - | |
| Wähler | 80 | 10,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 6,2 % | |
| Gültige Stimmen | 75 | 93,8 % | |
Wahlbeteiligung: 10,1 %