place
26 - BW 6, Einfeldturnhalle an der Johannes-Hirspeck-Mittelschule, Von-Fraunhofer-Str.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Beißmann, Wolfgang | 271 | 83,9 % |
| GRÜNE | Packan, Marius | 52 | 16,1 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 334 | - | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 3,3 % | |
| Gültige Stimmen | 323 | 96,7 % | |
Wahlbeteiligung: -