place
23 - BW 3, Einfeldturnhalle an der Johannes-Hirspeck-Mittelschule, Von-Fraunhofer-Str.
Stimmen tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU | Beißmann, Wolfgang | 261 | 80,8 % |
| GRÜNE | Packan, Marius | 62 | 19,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - | |
| Wähler | 332 | - | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,7 % | |
| Gültige Stimmen | 323 | 97,3 % | |
Wahlbeteiligung: -