4 - Mehrzweckraum Spitalplatz 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfarrkirchen, 4 - Mehrzweckraum Spitalplatz 2
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 18:35:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in Stimmen Gewinn/Verlust in %-Punkten
CSU 1.330 51,9 % -50 +8,2
GRÜNE 459 17,9 % - +17,9
SPD 336 13,1 % -224 -4,6
FW 217 8,5 % -610 -17,8
JL/BL 219 8,6 % -167 -3,7
Stimmberechtigte 904 - - -
Wähler 121 13,4 % +121 -
Ungültige Stimmen 3 2,5 % +3 -
Gültige Stimmen 2.561 99,9 % +2.561 -

Wahlbeteiligung: 44,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißmann Wolfgang 12 139
2 Wagle Martin 1 88
3 Plattner Edeltraud 4 67
4 Zechmann Jürgen 6 60
5 Schneil Sonja 17 51
6 Dr. med. dent. Ach Bastian 3 64
7 Stüwe Bernhard 11 46
8 Hafner Karl 5 60
9 Hofbauer Josef 8 60
10 Weiß Christine 13 49
11 Seiler Stephan 9 46
12 Geisperger Walter 15 50
13 Wiedemann Herbert 20 40
14 Reitberger Josef 10 43
15 Lorenzon Eleonora 23 40
16 Hagenberger Klaus 7 51
17 Fröbel Philipp 18 44
18 Maier Helmut 14 37
19 Sammer Andreas 22 37
20 Kökeny Franz 24 44
21 Enzinger Klaus 16 36
22 Schwarz Mathias 21 36
23 Brauneis Susanne 19 47
24 Dr. med. Riedl Simon 2 95

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kandlbinder Sarah 2 25
2 Hanig Tobias 1 29
3 Dallinger Claudia 7 20
4 Plank Wolfgang 4 23
5 Bleck Miriam 10 17
6 Wimmer Reinhard 5 18
7 Friedl Jenny 14 17
8 Sagmeister Reinhold 12 19
9 Wernitz Carmen 11 17
10 Edhofer Simon 9 23
11 Dr. med. Popa Adina 6 21
12 Kosma Manfred 8 16
13 Martin Linda 18 19
14 Klopfer Ludwig 16 15
15 Jauch Nina 20 18
16 Strobl Simon 17 19
17 Elke Valerie 19 16
18 Grundmüller Stefanie 15 17
19 Matzeder Julia 22 15
20 Graf Kathrin 13 18
21 Hecht Alexandra 21 18
22 Okroi Stella 24 19
23 Nana Kila Sheron 23 15
24 Packan Marius 3 25

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Rainer 1 25
2 Wenzl Franziska 3 34
3 Vallée Kurt 4 25
4 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 2 30
5 Weber Stefan 9 11
6 Köllnberger Elisabeth 7 12
7 Dr. med. Rampmaier Jürgen 5 23
8 Utz Anneliese 10 11
9 Heiß Florian 6 15
10 Pfefferler Christine 22 10
11 Altenbuchner Michael 17 8
12 Niedermeier Christiane 15 8
13 Supke Mathias 12 15
14 Stadtmüller Nicole 24 11
15 Supke Dietmar 21 12
16 Meßmer Verena 18 8
17 Chwalczyk Kevin 23 12
18 Basler-Baumann Doris 14 8
19 Schiesser Hannsjörg 8 11
20 Kreutzer Stella 19 8
21 Caggiano Giuseppe 13 11
22 Gabert Ute 16 11
23 Dr. rer. pol. Wild Oliver 10 9
24 Eder Severin 20 8

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirl Hans 2 21
2 Schiedermair-Bauer Katharina 5 6
3 Lackner Horst 1 11
4 Rickinger Stefan 3 16
5 Kroneder Monika 9 18
6 Slezak Herwig 7 5
7 Weidinger Johann 12 9
8 Eiglsperger Martin 13 9
9 Schmallenbach-Ketter Anne 23 5
10 Hofer Martin 4 9
11 Obermeier Christian 11 10
12 Rambold Connie 17 5
13 Ach Fabian 10 19
14 Aderbauer Gerhard 6 8
15 Eisenreiter Franz 8 12
16 Gehringer Ruth 15 11
17 Reichl Christian 21 7
18 Mayerhofer Magdalena 14 7
19 Dr. Kreiskott Sascha 22 4
20 Lukas Gudrun 18 3
21 Benesch Florian 24 5
22 Schnell Sandra 20 6
23 Fürstberger Uli 19 6
24 Schmatz-Schmidmaier Daniela 16 5

JL/BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gaßner Hermann 1 19
2 Nöhbauer Rudi 4 17
3 Reitmeier Walter 2 27
4 Gaßner Anja 3 21
5 Piechottka Irmgard 5 7
6 Fischer Kurt 17 8
7 Gödert-Müller Stefanie 14 8
8 Ebner Monika 12 8
9 Hofbauer Thomas 16 7
10 Ostermeier Gesine 9 4
11 Berndt-Pötzinger Sigrid 23 8
12 Knödlseder Maximilian 15 4
13 Nöhbauer Harald 20 10
14 Purschke Horst 6 6
15 Dickl Kerstin 13 9
16 Borchert Max 10 8
17 Niedermeier Jürgen 8 9
18 Dr. med. Ostermeier Helmut 19 5
19 Schachtner Alexander 11 11
20 Selmani Bekim 24 4
21 Ebner Günther 22 4
22 De Michiel Günther 21 5
23 Wagner-Lammer Monika 18 6
24 Farek Roland 7 4