1 - Caritas-Altenheim "St. Konrad", Ringstr. 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfarrkirchen, 1 - Caritas-Altenheim "St. Konrad", Ringstr. 3
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 18:35:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn/Verlust in Stimmen Gewinn/Verlust in %-Punkten
CSU 911 44,0 % -1.122 -5,9
GRÜNE 365 17,6 % - +17,6
SPD 178 8,6 % -428 -6,3
FW 388 18,7 % -423 -1,2
JL/BL 230 11,1 % -397 -4,3
Stimmberechtigte 703 - - -
Wähler 95 13,5 % +95 -
Ungültige Stimmen 3 3,2 % +3 -
Gültige Stimmen 2.072 99,9 % +2.072 -

Wahlbeteiligung: 65,4 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißmann Wolfgang 12 87
2 Wagle Martin 1 67
3 Plattner Edeltraud 4 40
4 Zechmann Jürgen 6 31
5 Schneil Sonja 17 35
6 Dr. med. dent. Ach Bastian 3 57
7 Stüwe Bernhard 11 28
8 Hafner Karl 5 41
9 Hofbauer Josef 8 36
10 Weiß Christine 13 29
11 Seiler Stephan 9 39
12 Geisperger Walter 15 34
13 Wiedemann Herbert 20 29
14 Reitberger Josef 10 37
15 Lorenzon Eleonora 23 31
16 Hagenberger Klaus 7 34
17 Fröbel Philipp 18 28
18 Maier Helmut 14 29
19 Sammer Andreas 22 23
20 Kökeny Franz 24 27
21 Enzinger Klaus 16 34
22 Schwarz Mathias 21 33
23 Brauneis Susanne 19 30
24 Dr. med. Riedl Simon 2 52

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kandlbinder Sarah 2 28
2 Hanig Tobias 1 30
3 Dallinger Claudia 7 15
4 Plank Wolfgang 4 19
5 Bleck Miriam 10 16
6 Wimmer Reinhard 5 22
7 Friedl Jenny 14 12
8 Sagmeister Reinhold 12 18
9 Wernitz Carmen 11 19
10 Edhofer Simon 9 13
11 Dr. med. Popa Adina 6 13
12 Kosma Manfred 8 12
13 Martin Linda 18 11
14 Klopfer Ludwig 16 12
15 Jauch Nina 20 11
16 Strobl Simon 17 13
17 Elke Valerie 19 12
18 Grundmüller Stefanie 15 12
19 Matzeder Julia 22 13
20 Graf Kathrin 13 11
21 Hecht Alexandra 21 12
22 Okroi Stella 24 14
23 Nana Kila Sheron 23 11
24 Packan Marius 3 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Rainer 1 29
2 Wenzl Franziska 3 24
3 Vallée Kurt 4 20
4 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 2 19
5 Weber Stefan 9 5
6 Köllnberger Elisabeth 7 2
7 Dr. med. Rampmaier Jürgen 5 11
8 Utz Anneliese 10 5
9 Heiß Florian 6 15
10 Pfefferler Christine 22 2
11 Altenbuchner Michael 17 5
12 Niedermeier Christiane 15 2
13 Supke Mathias 12 2
14 Stadtmüller Nicole 24 6
15 Supke Dietmar 21 4
16 Meßmer Verena 18 1
17 Chwalczyk Kevin 23 2
18 Basler-Baumann Doris 14 4
19 Schiesser Hannsjörg 8 1
20 Kreutzer Stella 19 2
21 Caggiano Giuseppe 13 4
22 Gabert Ute 16 1
23 Dr. rer. pol. Wild Oliver 10 10
24 Eder Severin 20 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirl Hans 2 35
2 Schiedermair-Bauer Katharina 5 20
3 Lackner Horst 1 32
4 Rickinger Stefan 3 29
5 Kroneder Monika 9 12
6 Slezak Herwig 7 23
7 Weidinger Johann 12 14
8 Eiglsperger Martin 13 20
9 Schmallenbach-Ketter Anne 23 14
10 Hofer Martin 4 22
11 Obermeier Christian 11 8
12 Rambold Connie 17 8
13 Ach Fabian 10 22
14 Aderbauer Gerhard 6 9
15 Eisenreiter Franz 8 9
16 Gehringer Ruth 15 25
17 Reichl Christian 21 11
18 Mayerhofer Magdalena 14 8
19 Dr. Kreiskott Sascha 22 8
20 Lukas Gudrun 18 11
21 Benesch Florian 24 9
22 Schnell Sandra 20 8
23 Fürstberger Uli 19 11
24 Schmatz-Schmidmaier Daniela 16 20

JL/BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gaßner Hermann 1 39
2 Nöhbauer Rudi 4 11
3 Reitmeier Walter 2 15
4 Gaßner Anja 3 18
5 Piechottka Irmgard 5 12
6 Fischer Kurt 17 5
7 Gödert-Müller Stefanie 14 5
8 Ebner Monika 12 14
9 Hofbauer Thomas 16 9
10 Ostermeier Gesine 9 5
11 Berndt-Pötzinger Sigrid 23 5
12 Knödlseder Maximilian 15 8
13 Nöhbauer Harald 20 8
14 Purschke Horst 6 8
15 Dickl Kerstin 13 10
16 Borchert Max 10 11
17 Niedermeier Jürgen 8 9
18 Dr. med. Ostermeier Helmut 19 5
19 Schachtner Alexander 11 6
20 Selmani Bekim 24 5
21 Ebner Günther 22 5
22 De Michiel Günther 21 4
23 Wagner-Lammer Monika 18 5
24 Farek Roland 7 8