32 - BW12, Turnhalle der Grundschule, Josef-Maurer-Str. 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Pfarrkirchen, 32 - BW12, Turnhalle der Grundschule, Josef-Maurer-Str. 2
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 18:35:22

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.568 45,0 %
GRÜNE 902 15,8 %
SPD 669 11,7 %
FW 1.006 17,6 %
JL/BL 564 9,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 256 -
Ungültige Stimmen 3 1,2 %
Gültige Stimmen 5.709 99,9 %

Wahlbeteiligung: 92,4 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beißmann Wolfgang 12 363
2 Wagle Martin 1 265
3 Plattner Edeltraud 4 137
4 Zechmann Jürgen 6 112
5 Schneil Sonja 17 59
6 Dr. med. dent. Ach Bastian 3 169
7 Stüwe Bernhard 11 89
8 Hafner Karl 5 123
9 Hofbauer Josef 8 90
10 Weiß Christine 13 91
11 Seiler Stephan 9 71
12 Geisperger Walter 15 50
13 Wiedemann Herbert 20 71
14 Reitberger Josef 10 110
15 Lorenzon Eleonora 23 43
16 Hagenberger Klaus 7 110
17 Fröbel Philipp 18 57
18 Maier Helmut 14 65
19 Sammer Andreas 22 50
20 Kökeny Franz 24 51
21 Enzinger Klaus 16 62
22 Schwarz Mathias 21 55
23 Brauneis Susanne 19 56
24 Dr. med. Riedl Simon 2 219

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kandlbinder Sarah 2 92
2 Hanig Tobias 1 96
3 Dallinger Claudia 7 43
4 Plank Wolfgang 4 58
5 Bleck Miriam 10 34
6 Wimmer Reinhard 5 74
7 Friedl Jenny 14 40
8 Sagmeister Reinhold 12 24
9 Wernitz Carmen 11 37
10 Edhofer Simon 9 15
11 Dr. med. Popa Adina 6 42
12 Kosma Manfred 8 33
13 Martin Linda 18 23
14 Klopfer Ludwig 16 32
15 Jauch Nina 20 24
16 Strobl Simon 17 17
17 Elke Valerie 19 23
18 Grundmüller Stefanie 15 20
19 Matzeder Julia 22 17
20 Graf Kathrin 13 24
21 Hecht Alexandra 21 23
22 Okroi Stella 24 21
23 Nana Kila Sheron 23 20
24 Packan Marius 3 70

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Niedermeier Rainer 1 108
2 Wenzl Franziska 3 84
3 Vallée Kurt 4 81
4 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 2 108
5 Weber Stefan 9 18
6 Köllnberger Elisabeth 7 17
7 Dr. med. Rampmaier Jürgen 5 27
8 Utz Anneliese 10 9
9 Heiß Florian 6 27
10 Pfefferler Christine 22 10
11 Altenbuchner Michael 17 16
12 Niedermeier Christiane 15 17
13 Supke Mathias 12 20
14 Stadtmüller Nicole 24 7
15 Supke Dietmar 21 9
16 Meßmer Verena 18 5
17 Chwalczyk Kevin 23 10
18 Basler-Baumann Doris 14 7
19 Schiesser Hannsjörg 8 21
20 Kreutzer Stella 19 9
21 Caggiano Giuseppe 13 9
22 Gabert Ute 16 20
23 Dr. rer. pol. Wild Oliver 10 17
24 Eder Severin 20 13

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hirl Hans 2 86
2 Schiedermair-Bauer Katharina 5 87
3 Lackner Horst 1 111
4 Rickinger Stefan 3 84
5 Kroneder Monika 9 45
6 Slezak Herwig 7 56
7 Weidinger Johann 12 30
8 Eiglsperger Martin 13 18
9 Schmallenbach-Ketter Anne 23 13
10 Hofer Martin 4 87
11 Obermeier Christian 11 32
12 Rambold Connie 17 25
13 Ach Fabian 10 53
14 Aderbauer Gerhard 6 47
15 Eisenreiter Franz 8 64
16 Gehringer Ruth 15 24
17 Reichl Christian 21 11
18 Mayerhofer Magdalena 14 25
19 Dr. Kreiskott Sascha 22 23
20 Lukas Gudrun 18 18
21 Benesch Florian 24 13
22 Schnell Sandra 20 13
23 Fürstberger Uli 19 22
24 Schmatz-Schmidmaier Daniela 16 19

JL/BL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gaßner Hermann 1 103
2 Nöhbauer Rudi 4 29
3 Reitmeier Walter 2 80
4 Gaßner Anja 3 50
5 Piechottka Irmgard 5 33
6 Fischer Kurt 17 12
7 Gödert-Müller Stefanie 14 17
8 Ebner Monika 12 25
9 Hofbauer Thomas 16 22
10 Ostermeier Gesine 9 30
11 Berndt-Pötzinger Sigrid 23 3
12 Knödlseder Maximilian 15 15
13 Nöhbauer Harald 20 10
14 Purschke Horst 6 16
15 Dickl Kerstin 13 6
16 Borchert Max 10 16
17 Niedermeier Jürgen 8 19
18 Dr. med. Ostermeier Helmut 19 22
19 Schachtner Alexander 11 8
20 Selmani Bekim 24 2
21 Ebner Günther 22 1
22 De Michiel Günther 21 7
23 Wagner-Lammer Monika 18 19
24 Farek Roland 7 19
Download der Grafik als SVG-Datei