Landtagswahl 2023

8. Oktober 2023, 09277138 - Pfarrkirchen

Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 14:48:36

Wahlbeteiligung: 68,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09277138 - Pfarrkirchen
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 14:48:36

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wagle Martin 2.627 44,1 % 1.711 28,5 % 4.338 36,3 %
GRÜNE Goller Mia 516 8,7 % 457 7,6 % 973 8,1 %
FREIE WÄHLER Schießl Werner 878 14,7 % 1.928 32,1 % 2.806 23,5 %
AfD Seidl Dietmar 1.092 18,3 % 940 15,7 % 2.032 17,0 %
SPD Gruber Fabian 281 4,7 % 449 7,5 % 730 6,1 %
FDP Kelldorfner Nick 176 3,0 % 137 2,3 % 313 2,6 %
DIE LINKE Feirer Johann 72 1,2 % 66 1,1 % 138 1,2 %
BP Maller Anton 108 1,8 % 68 1,1 % 176 1,5 %
ÖDP Rettenbeck Sepp 209 3,5 % 201 3,3 % 410 3,4 %
V-Partei³ - - 23 0,4 % 23 0,2 %
dieBasis - - 24 0,4 % 24 0,2 %
Wahlberechtigte 8.895 - 8.895 - 8.895 -
Wähler 6.057 - 6.057 - 6.057 -
Ungültige Stimmen 98 1,6 % 53 0,9 % 151 1,2 %
Gültige Stimmen 5.959 98,4 % 6.004 99,1 % 11.963 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 19
Wahlberechtigte insgesamt 8.895
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 4.760
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 4.135
Wähler insgesamt 6.057
Wähler laut Wählerverzeichnis 2.108
Wähler mit Wahlschein 3.949
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 68,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei